Le 2008 de Peugeot, qui avait créé l’évènement au dernier Mondial de Paris alors qu’il n’était qu’un concept, est revenu à Genève sous sa forme définitive. Peugeot annonce à présent les tarifs de son crossover, le 2008, disponible avec diverses motorisations et finitions.
C’est peu dire que la firme de Sochaux nourrit de gros espoirs avec son nouveau petit crossover. Le 2008 reprend la base de la très réussie citadine 208 et offre plus de volume et de côtés pratiques que cette dernière. De plus, avec son style et sa position de conduite surélevée, il compte bien marcher sur les plates-bandes de l’insolent Nissan Juke, qui rencontre chez nous un grand succès.
Les moteurs disponibles sur le 2008 vont du petit trois cylindres essence 1.2 VTi de 82 ch au 1.6 diesel e-HDi de 115 ch, en passant par le 1.4 HDi de 68 ch, le 1.6 e-HDi de 92 ch et le 1.6 VTi de 120 ch. La boîte de vitesses robotisée BMP est disponible en cinq rapports avec le 1.2 essence 82 ch (alors nommé e-VTi Blue Lion) ou en six rapports avec le 1.6 e-HDi de 92 ch.
Cinq finitions sont au catalogue pour le 2008 : Access, Active, Allure, Féline Titane et Féline Cuivre. Les deux dernières présentent des tarifs équivalents et se distinguent par une sellerie et des garnissages différents.
Découvrez les tarifs en détail ci-dessous :
Access :
1,2L VTi BVM5 82ch 114 g 15 200 €
1,4L HDi FAP BVM5 68ch 104 g 16 700 € -200 €
1,2L VTi BVM5 82ch 114 g 15 200 €
1,4L HDi FAP BVM5 68ch 104 g 16 700 € -200 €
Active :
1,2L VTi BVM5 82ch 114 g 17 150 €
1,2L e-VTi BMP5 BLUE LION 82ch 99 g 18 050 € -200 €
1,4L HDi FAP BVM5 68ch 104 g 18 450 € -200 €
1,6L e-HDi FAP BVM5 92ch 103 g 19 700 € -200 €
1,6L e-HDi FAP BMP6 BLUE LION 92ch 98 g 20 400 € -200 €
1,2L VTi BVM5 82ch 114 g 17 150 €
1,2L e-VTi BMP5 BLUE LION 82ch 99 g 18 050 € -200 €
1,4L HDi FAP BVM5 68ch 104 g 18 450 € -200 €
1,6L e-HDi FAP BVM5 92ch 103 g 19 700 € -200 €
1,6L e-HDi FAP BMP6 BLUE LION 92ch 98 g 20 400 € -200 €
Allure :
1,2L VTi BVM5 82ch 114 g 18 850 €
1,2L e-VTi BMP5 BLUE LION 82ch 99 g 19 750 € -200 €
1,6L VTi BVM5 120ch 135 g 19 850 €
1,6L e-HDi FAP BVM5 92ch 103 g 21 400 € -200 €
1,6L e-HDi FAP BMP6 BLUE LION 92ch 98 g 22 100 € -200 €
1,6L e-HDi FAP BVM6 115ch 105 g 22 600 € -200 €
1,2L VTi BVM5 82ch 114 g 18 850 €
1,2L e-VTi BMP5 BLUE LION 82ch 99 g 19 750 € -200 €
1,6L VTi BVM5 120ch 135 g 19 850 €
1,6L e-HDi FAP BVM5 92ch 103 g 21 400 € -200 €
1,6L e-HDi FAP BMP6 BLUE LION 92ch 98 g 22 100 € -200 €
1,6L e-HDi FAP BVM6 115ch 105 g 22 600 € -200 €
Féline Titane :
1,6L VTi BVM5 120ch 135 g 21 700 €
1,6L e-HDi FAP BVM5 92ch 103 g 23 250 € -200 €
1,6L e-HDi FAP BVM6 115ch 105 g 24 450 € -200 €
1,6L VTi BVM5 120ch 135 g 21 700 €
1,6L e-HDi FAP BVM5 92ch 103 g 23 250 € -200 €
1,6L e-HDi FAP BVM6 115ch 105 g 24 450 € -200 €
Féline Cuivre :
1,6L e-HDi FAP BVM5 92ch 103 g 23 250 € -200 €
1,6L e-HDi FAP BVM6 115ch 105 g 24 450 € -200 €
1,6L e-HDi FAP BVM5 92ch 103 g 23 250 € -200 €
1,6L e-HDi FAP BVM6 115ch 105 g 24 450 € -200 €